الوصف
بوصة | الفئة | الأبعاد | النمط | نوع بأنبوب/ بدون أنبوب | علامة المصنع الأصلي | (آر إف/ إكس إل) | القطر الإجمالي (ملم) | عرض الجنط المعتمد (بوصة) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 40 | 225/40ZR18 92Y | V105 | TL | – | XL | 637 | 7.5-9.0 | |
18 | 40 | 255/40R18 99Y | V105 | TL | MO | XL | 661 | 8.5-10.0 | |
18 | 45 | 225/45R18 95Y | V105 | TL | – | XL | 659 | 7.0-8.5 | |
19 | 35 | 235/35ZR19 (91Y) | V105 | TL | – | XL | 647 | 8.0-9.5 | |
19 | 35 | 255/35ZR19 (96Y) | V105 | TL | – | XL | 661 | 8.8-10.0 | |
19 | 40 | 245/40ZR19 (98Y) | V105 | TL | – | XL | 679 | 8.0-9.5 | |
19 | 40 | 255/40ZR19 (100Y) | V105 | TL | – | XL | 687 | 8.5-10.0 | |
19 | 40 | 275/40ZR19 (105Y) | V105 | TL | – | XL | 703 | 9.0-11.0 | |
20 | 35 | 245/35ZR20 (95Y) | V105 | TL | – | XL | 680 | 8.0-9.5 | |
20 | 35 | 275/35ZR20 (102Y) | V105 | TL | RO1 | XL | 700 | 9.0-11.0 | |
لمواصفة: تي /تي – نوع بأنبوب، تي/إل – نوع بدون أنبوب |