الوصف
بوصة | الفئة | الأبعاد | النمط | نوع بأنبوب/ بدون أنبوب | علامة المصنع الأصلي | (آر إف/ إكس إل) | القطر الإجمالي (ملم) | عرض الجنط المعتمد (بوصة) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 70 | 175/70R13 82H | AA01 | TL | – | – | 576 | 4.5-6.0 | |
14 | 65 | 175/65R14 82H | AA01 | TL | – | – | 584 | 5.0-6.5 | |
14 | 65 | 185/65R14 86H | AA01 | TL | – | – | 596 | 5.0-6.5 | |
14 | 70 | 185/70R14 88H | AA01 | TL | – | – | 616 | 4.5-6.0 | |
14 | 70 | 195/70R14 91H | AA01 | TL | – | – | 630 | 5.0-6.5 | |
15 | 60 | 195/60R15 88H | AA01 | TL | – | – | 615 | 5.5-7.0 | |
15 | 65 | 195/65R15 91H | AA01 | TL | – | – | 610 | 5.5-7.0 | |
15 | 65 | 205/65R15 94H | AA01 | TL | – | – | 647 | 5.5-7.5 | |
لمواصفة: تي /تي – نوع بأنبوب، تي/إل – نوع بدون أنبوب |