الوصف
القياس | النمط | نوع المداس | علامة النجمة( بي آر المماثل) | المواصفة | رموز تي آر إيه | بدون أنبوب داخلي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.5-25 | Y67 | نمط المداس روك Rock المنتظم | 28 | REG | L-3 | TL | اللوادر والجرافات |
16.00-25 | Y67 | نمط المداس روك Rock المنتظم | 32 | REG | E-3 | TL | اللوادر والجرافات |
17.5-25 | Y67 | 16 | L-3 | TT/TL | اللوادر والجرافات | ||
20.5-25 | Y67 | 16 | L-3 | TT | اللوادر والجرافات | ||
20.5-25 | Y67 | 16 | L-3 | TL | اللوادر والجرافات | ||
23.5-25 | Y67 | نمط المداس روك Rock المنتظم | 16 | REG | L-3 | TL | اللوادر والجرافات |
26.5-25 | Y67 | نمط المداس روك Rock المنتظم | 20 | REG | L-3 | TL | اللوادر والجرافات |
26.5-25 | Y67 | نمط المداس روك Rock المنتظم | 24 | REG | L-3 | TL | اللوادر والجرافات |
المواصفات: عادي – نوع الإطار عادي لاأنبوبي |