الوصف
| القياس | النمط | نوع المداس | علامة النجمة( بي آر المماثل) | المواصفة | رموز تي آر إيه | بدون أنبوب داخلي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5R25 | RB31 | نمط المداس روك Rock المنتظم | (حتى 24 PR) ** | CP | E-3 | T/L | لشاحنات التفريغ والكاشطات |
| 23.5R25 | RB31 | نمط المداس روك Rock المنتظم | (حتى 24 PR) ** | CP | E-3 | T/L | لشاحنات التفريغ والكاشطات |
| 26.5R25 | RB31 | نمط المداس روك Rock المنتظم | (حتى 32 PR) ** | CP | E-3 | T/L | لشاحنات التفريغ والكاشطات |
| 29.5R25 | RB31 | نمط المداس روك Rock المنتظم | (حتى 34 PR) ** | CP | E-3 | T/L | لشاحنات التفريغ والكاشطات |
| المواصفات: CP نوع المقاومة إطار لاأنبوبي | |||||||




