الوصف
النمط | القياس | بي آر/إل آر | إل آي/إس إس | بأنبوب داخي / بدون أنبوب | عرض الجنط المعتمد | التطبيق |
---|---|---|---|---|---|---|
MY547 | 10.00R20 | 16 (H) | 148/145K | TT | 7.0,7.5,8.0 | كل المواضع/ خدمة متنوعة/ طريق إقليمي |
MY548 | 12.00R20 | 18 (J) | 154/150K | TT | 8.0, 8.5, 9.0 | كل المواضع/ خدمة متنوعة/ طريق إقليمي |
MY549 | 12.00R24 | 20 (L) | 160/156K | TT | 8.0, 8.5, 9.0 | كل المواضع/ خدمة متنوعة/ طريق إقليمي |
MY550 | 325/95R24 | 22 (L) | 162/160L | TL* | 8.0, 8.5, 9.0 | كل المواضع/ خدمة متنوعة/ طريق إقليمي |
الإطار الهوائي لاأنبوبي والذي يمكن استخدامه مع الأنبوب المطاطي. | ||||||
المواصفات: T/T – نوع الأنبوب |