الوصف
بوصة | الفئة | الأبعاد | النمط | نوع بأنبوب/ بدون أنبوب | علامة المصنع الأصلي | آر إف/ إكس إل | القطر الإجمالي (ملم) | عرض الجنط المعتمد (بوصة) | التطبيق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 70 | 205/70R15 96H | G055 | TL | – | – | 669 | 5.0-7.0 | الطرق الممهدة |
16 | 60 | 235/60R16 104V | G055 | TL | – | XL | 688 | 6.5-8.5 | الطرق الممهدة |
16 | 65 | 215/65R16 98H | G055 | TL | – | – | 686 | 6.0-7.5 | الطرق الممهدة |
16 | 70 | 225/70R16 103H | G055 | TL | – | – | 722 | 6.0-7.5 | الطرق الممهدة |
16 | 70 | 235/70R16 106H | G055 | TL | – | – | 736 | 6.0-8.0 | الطرق الممهدة |
17 | 60 | 215/60R17 96H | G055 | TL | – | – | 690 | 6.0-7.5 | الطرق الممهدة |
17 | 65 | 235/65R17 108V | G055 | TL | – | XL | 738 | 6.5-8.5 | الطرق الممهدة |
17 | 65 | 245/65R17 107H | G055 | TL | – | – | 750 | 7.0-8.5 | الطرق الممهدة |
18 | 55 | 225/55R18 98V | G055 | TL | – | – | 705 | 6.0-8.0 | الطرق الممهدة |
18 | 55 | 235/55R18 100V | G055 | TL | – | – | 715 | 6.5-8.5 | الطرق الممهدة |
18 | 60 | 235/60R18 107V | G055 | TL | – | XL | 739 | 6.5-8.5 | الطرق الممهدة |
18 | 60 | 245/60R18 105H | G055 | TL | – | – | 751 | 7.0-8.5 | الطرق الممهدة |
18 | 65 | 225/65R18 103H | G055 | TL | – | – | 749 | 6.0-8.0 | الطرق الممهدة |
18 | 65 | 235/65R18 106H | G055 | TL | – | – | 763 | 6.5-8.5 | الطرق الممهدة |
19 | 55 | 235/55R19 101V | G055 | TL | – | – | 741 | 6.5-8.5 | الطرق الممهدة |
20 | 50 | 245/50R20 102V | G055 | TL | – | – | 754 | 7.0-8.5 | الطرق الممهدة |
20 | 55 | 235/55R20 102V | G055 | TL | – | – | 766 | 6.5-8.5 | الطرق الممهدة |
المواصفة: تي /تي – نوع بأنبوب، تي/إل – نوع بدون أنبوب |