الوصف
بوصة | الفئة | الأبعاد | النمط | نوع بأنبوب/ بدون أنبوب | علامة المصنع الأصلي | آر إف/ إكس إل | القطر الإجمالي (ملم) | عرض الجنط المعتمد (بوصة) | التطبيق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 70 | 215/70R15 98H | G056 | TL | – | – | 683 | 5.5-7.0 | الطرق الممهدة |
15 | 70 | 255/70R15 108H | G056 | TL | – | – | 739 | 6.5-8.5 | الطرق الممهدة |
15 | 75 | 235/75R15 109H | G056 | TL | – | XL | 733 | 6.0-8.0 | الطرق الممهدة |
15 | 10.5 | 31*10.5R15 109S | G056 | TL | – | – | 775 | 7.0-9.0 | الطرق الممهدة |
16 | 70 | 245/70R16 111H | G056 | TL | – | XL | 750 | 6.5-8.0 | الطرق الممهدة |
16 | 70 | 265/70R16 112H | G056 | TL | – | – | 778 | 7.0-9.0 | الطرق الممهدة |
16 | 70 | 275/70R16 114H | G056 | TL | – | – | 792 | 7.0-9.0 | الطرق الممهدة |
16 | 75 | 265/75R16 116H | G056 | TL | – | – | 804 | 7.0-9.0 | الطرق الممهدة |
17 | 65 | 265/65R17 112H | G056 | TL | – | – | 776 | 7.5-9.5 | الطرق الممهدة |
17 | 65 | 275/65R17 115H | G056 | TL | – | – | 790 | 7.5-9.5 | الطرق الممهدة |
17 | 65 | 285/65R17 116H | G056 | TL | – | – | 802 | 8.0-10.0 | الطرق الممهدة |
17 | 70 | 265/70R17 115S | G056 | TL | – | – | 804 | 7.0-9.0 | الطرق الممهدة |
18 | 60 | 255/60R18 112V | G056 | TL | – | XL | 763 | 7.0-9.0 | الطرق الممهدة |
18 | 60 | 265/60R18 110H | G056 | TL | – | – | 775 | 7.5-9.5 | الطرق الممهدة |
18 | 60 | 285/60R18 116H | G056 | TL | – | – | 799 | 8.0-10.0 | الطرق الممهدة |
المواصفة: تي /تي – نوع بأنبوب، تي/إل – نوع بدون أنبوب |