الوصف
بوصة | الفئة | الأبعاد | النمط | نوع بأنبوب/ بدون أنبوب | علامة المصنع الأصلي | آر إف/ إكس إل | القطر الإجمالي (ملم) | عرض الجنط المعتمد (بوصة) | التطبيق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 70 | 255/70R15C 112/110S | 8 (D) | G015 | TL | – | – | 739 | 6.5-8.5 | خدمة متنوعة |
16 | 75 | P265/75R16 114T | G015 | TL | – | – | 804 | 7.0-9.0 | خدمة متنوعة | |
17 | 65 | 285/65R17 116H | G015 | TL | – | – | 802 | 8.0-10.0 | خدمة متنوعة | |
17 | 70 | LT285/70R17 121/118S | 10 (.E) | G015 | TL | – | – | 840 | 7.5-9.0 | خدمة متنوعة |
17 | 75 | LT245/75R17 121/118S | 10 (.E) | G015 | TL | – | – | 807 | 6.0-7.5 | خدمة متنوعة |
18 | 60 | 285/60R18 116H | G015 | TL | – | – | 799 | 8.0-10.0 | خدمة متنوعة | |
المواصفة: تي /تي – نوع بأنبوب، تي/إل – نوع بدون أنبوب |