الوصف
بوصة | الفئة | الأبعاد | بي آر / إل آر | النمط | نوع بأنبوب/ بدون أنبوب | علامة المصنع الأصلي | آر إف/ إكس إل | القطر الإجمالي (ملم) | عرض الجنط المعتمد (بوصة) | التطبيق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 70 | 205/70R15 96S | G012 | TL | – | – | 669 | 5.0-7.0 | خدمة متنوعة | |
15 | 75 | LT215/75R15 100/97S | 6 (.C) | G012 | TL | – | – | 703 | 5.5-7.0 | خدمة متنوعة |
15 | 75 | LT235/75R15 104/101S | 6 (.C) | G012 | TL | – | – | 733 | 6.0-7.0 | خدمة متنوعة |
15 | 80 | 215/80R15 102S | G012 | TL | – | – | 725 | 5.5-7.0 | خدمة متنوعة | |
15 | 10.5 | 31*10.5R15 109S | G012 | TL | – | – | 775 | 7.0-9.0 | خدمة متنوعة | |
16 | 65 | 215/65R16 98H | G012 | TL | – | – | 686 | 6.0-7.5 | خدمة متنوعة | |
16 | 70 | 225/70R16 102H | G012 | TL | – | – | 722 | 6.0-7.5 | خدمة متنوعة | |
16 | 70 | 235/70R16 106H | G012 | TL | – | – | 736 | 6.0-8.0 | خدمة متنوعة | |
16 | 70 | 265/70R16 112T | G012 | TL | – | – | 778 | 7.0-9.0 | خدمة متنوعة | |
16 | 70 | 275/70R16 114H | G012 | TL | – | – | 792 | 7.0-9.0 | خدمة متنوعة | |
16 | 75 | LT225/75R16 110/107R | 8 (D) | G012 | TL | – | – | 744 | 6.5-8.0 | خدمة متنوعة |
16 | 75 | LT245/75R16 120/116R | 10 (.E) | G012 | TL | – | – | 774 | 6.5-8.0 | خدمة متنوعة |
16 | 75 | LT265/75R16 119/116R | 8 (D) | G012 | TL | – | – | 804 | 7.0-8.0 | خدمة متنوعة |
16 | 75 | LT285/75R16 122/119R | 8 (D) | G012 | TL | – | – | 834 | 7.5-9.0 | خدمة متنوعة |
16 | 80 | 205/80R16 104T | G012 | TL | – | RF | 734 | 5.0-7.0 | خدمة متنوعة | |
16 | 80 | 215/80R16 103S | G012 | TL | – | – | 750 | 5.5-7.0 | خدمة متنوعة | |
16 | 85 | LT235/85R16 120/116R | 10 (.E) | G012 | TL | – | – | 806 | 6.0-7.5 | خدمة متنوعة |
17 | 65 | 265/65R17 112H | G012 | TL | – | – | 776 | 7.5-9.5 | خدمة متنوعة | |
17 | 65 | 275/65R17 115H | G012 | TL | – | – | 790 | 7.5-9.5 | خدمة متنوعة | |
17 | 70 | LT245/70R17 119/116R | 10 (.E) | G012 | TL | – | – | 776 | 6.5-8.0 | خدمة متنوعة |
17 | 70 | LT265/70R17 121/118R | 10 (.E) | G012 | TL | – | – | 804 | 7.0-8.5 | خدمة متنوعة |
17 | 70 | LT315/70R17 121/118R | 8 (D) | G012 | TL | – | – | 874 | 8.0-11.0 | خدمة متنوعة |
17 | 70 | P265/70R17 113S | G012 | TL | – | – | 804 | 7.0-9.0 | خدمة متنوعة | |
17 | 70 | 225/70R17 108T | G012 | TL | – | RF | 748 | 6.0-7.5 | خدمة متنوعة | |
18 | 60 | 265/60R18 110H | G012 | TL | – | – | 775 | 7.5-9.5 | خدمة متنوعة | |
18 | 65 | LT275/65R18 113/110S | 6 (.C) | G012 | TL | – | – | 815 | 7.5-9.0 | خدمة متنوعة |
18 | 70 | P26570R18 114S | G012 | TL | – | – | 829 | 7.0-9.0 | خدمة متنوعة | |
المواصفة: تي /تي – نوع بأنبوب، تي/إل – نوع بدون أنبوب |